| 河池市林业科学研究院公共预算“三公”经费公开 | ||||||
| 2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算11万元,同比减少20.5万元,减少了65.1%。其中:公务用车运行维护费经费支出预算3.5万元,同比增加1.5万元,公务接待费0.2万元,同比减少1.3万元,下降了86.7%;会议费3万元,同比减少1万元,下降了25%;培训费4.3万元,同比减少2.7万元,减少了38.57%。 | ||||||
| 预算16表 | ||||||
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算拨款 | ||||
| 2023年预算数 | 2024年预算数 | 2024年比2023年增减% | 2023年预算数 | 2024年预算数 | 2024年比2023年增减% | |
| 合计 | 315,000 | 110,000 | -65.10% | 315,000 | 110,000 | -65.10% |
| 一、三公经费小计 | 205,000 | 37,000 | -81.95% | 20,000 | 37,000 | -81.95% |
| (1)因公出国(境)费用 | ||||||
| (2)公务接待费 | ||||||
| (3)公务用车费 | 205,000 | 37,000 | -81.95% | 205,000 | 37,000 | -81.95% |
| 1.公务用车运行维护费 | 20,000 | 35,000 | 75% | 20,000 | 35,000 | 75% |
| 2.公务用车购置费 | 170000 | 0 | -100.00% | 170000 | 0 | -100.00% |
| 3.公务接待费 | 15000 | 2000 | -86.70% | 15000 | 2000 | -86.70% |
| 二、会议费 | 40000 | 30000 | -25.00% | 40000 | 30000 | -25.00% |
| 三、培训费 | 70000 | 43000 | -38.57% | 70000 | 43000 | -38.57% |


桂公网安备: