| 2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.5万元,同比增加10.5万元,增加了105%。其中:公务用车运行维护费经费支出预算2万元,无增减变动,公务用车购置费支出预算17万元,同比增加17万元,增加了100%,增长原因:计划购入一辆公车,公务接待费1.5万元,同比增加1.5万元,增加了100%;会议费4万元,同比增加4万元,增加了100%;培训费7万元,同比减少1万元,减少了12.5%。 | ||||||
| 预算16表 | ||||||
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算拨款 | ||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | 2023年比2022年增减% | 2022年预算数 | 2023年预算数 | 2023年比2022年增减% | |
| 合计 | 100,000 | 315,000 | 215.00% | 100,000 | 315,000 | 215.00% |
| 一、三公经费小计 | 20,000 | 205,000 | 925% | 20,000 | 20,000 | 925% |
| (1)因公出国(境)费用 | ||||||
| (2)公务接待费 | ||||||
| (3)公务用车费 | 20,000 | 205,000 | 925% | 20,000 | 205,000 | 925% |
| 1.公务用车运行维护费 | 20,000 | 20,000 | 0% | 20,000 | 20,000 | 0% |
| 2.公务用车购置费 | 0 | 170000 | 100.00% | 0 | 170000 | 100.00% |
| 3.公务接待费 | 0 | 15000 | 100.00% | 0 | 15000 | 100.00% |
| 二、会议费 | 0 | 40000 | 100.00% | 0 | 40000 | 100.00% |
| 三、培训费 | 80000 | 70000 | -12.50% | 80,000 | 70000 | -12.50% |


桂公网安备: