部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
( 2022年度) | |||||||
部门(单位)名称 | 中共河池市委政策研究室 | ||||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
工资福利支出 | 按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金 | 152.01 | 152.01 | ||||
商品和服务支出 | 购买商品和服务的各类支出 | 16.13 | 16.13 | ||||
对个人和家庭的补助 | 用于对个人和家庭的补助支出 | 3.33 | 3.33 | ||||
政策研究工作经费 | 政策研究工作经费 | 2 | 2 | ||||
课题调研费 | 课题调研费 | 3 | 3 | ||||
市委改革办工作经费 | 市委改革办工作经费 | 5 | 5 | ||||
金额合计 | 181.47 | 181.47 | |||||
年度 总体 目标 |
目标1:按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金; 目标2:购买商品和服务的各类支出; 目标3:用于对个人和家庭的补助支出; 目标4:围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作; 目标5:开展重点课题研究; 目标6:加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度,改革年度任务顺利推进。 |
||||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金 | 在职在编制行政编制4人,事业编制4人 | ||||
指标2:购买商品和服务的各类支出 | 保证我室业务工作正常运转 | ||||||
指标3:用于对个人和家庭的补助支出 | 退休干部3人,在职干部8人 | ||||||
指标3:围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作 | 12期《领导参阅》 | ||||||
指标4:开展重点课题研究 | 4期《调研专报》 | ||||||
指标5:加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度,改革年度任务顺利推进 | 完成改革年度任务 | ||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
时效指标 | 指标1:2022年12月底 | 2022年12月31日 | |||||
指标2:2022年12月底 | 2022年12月31日 | ||||||
指标3:2022年12月底 | 2022年12月31日 | ||||||
指标1:2022年12月底 | 2022年12月31日 | ||||||
指标2:2022年12月底 | 2022年12月31日 | ||||||
指标3:2022年12月底 | 2022年12月31日 | ||||||
成本指标 | 指标1:工资福利支出 | 152.01 | |||||
指标2:商品和服务支出 | 16.13 | ||||||
指标3:对个人和家庭的补助 | 3.33 | ||||||
指标4:政策研究工作经费 | 2 | ||||||
指标5:课题调研费 | 3 | ||||||
指标6:市委改革办工作经费 | 5 | ||||||
…… | |||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: | |||||
指标2: | |||||||
指标3: | |||||||
社会效益 指标 |
指标1:工资福利支出 | 在职在编工作人员工资福利支出 | |||||
指标2:商品和服务支出 | 保证我室业务工作正常运转 | ||||||
指标3:对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | ||||||
指标1:围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作 | 为市委政府科学决策做好决策信息服务工作 | ||||||
指标2:开展重点课题研究 | 为市委政府科学决策做好重点课题调研工作 | ||||||
指标3:加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度,改革年度任务顺利推进 | 全面推进全市全面深化改革各项任务顺利推进 | ||||||
生态效益 指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1 | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1: | |||||
指标2: | |||||||
指标3: | |||||||
…… | |||||||