| 2020年度部门整体支出绩效目标申报表 | ||||
| 部门名称 | 河池市水库和扶贫易地安置局 | |||
| 部门预算安排资金(元) | 合计 | 756000 | ||
| 一般公共预算拨款 | 756000 | |||
| 政府性基金预算拨款 | ||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||
| 其他资金 | ||||
| 部门年度总体目标(逐条填写,每条控制在100字以内。) | 目标1 | 召开移民工作会议,有效落实2020年度移民工作责任,有序完成2020年度移民工作目标任务。 | ||
| 目标2 | 完成水利水电工程移民安置规划设计报告的审查及移民安置任务。 | |||
| 目标3 | 做好中央直属水库和地方水库的日常监督管理及指导工作。 | |||
| 目标4 | 一完成100%的项目:2018年水库移民未完工项目49个;2018年小型水库移民扶助资金项目8个。二完成90%的项目:2018年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目235个。三完成60%的项目:2019年大中型水库移民后期扶持资金项目284个。 | |||
| 目标5 | 确保岩滩处遗规划项目正常开工、竣工、验收和交付使用。 | |||
| 目标6 | 促进全市库区与易地安置区的和谐稳定。 | |||
| 目标7 | 确保后期扶持项目管理规范,进一步提升后期扶持项目质量、使用效果和受益群众满意度。 | |||
| 目标8 | 开展岩滩处遗规划实施总体初验前期准备工作。 | |||
| 目标9 | 一是完成罗城、都安、大化县三个脱贫摘帽县易地扶贫搬迁工作任务;二是完成全市易地扶贫搬迁持续发展和后续管理服务等工作。 | |||
| 部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写) | 产出数量 | 召开各类会议次数 | 12次以上 | |
| 产出数量 | 开展各类调研、检查、排查等活动 | 12次以上 | ||
| 产出数量 | 形成各种验收报告、工作报告等 | 15份以上 | ||
| 产出质量 | 符合相关要求 | 100% | ||
| 产出时效 | 按照规定时限完成 | 100% | ||
| 产出成本 | 按照预算批复数执行 | 100% | ||
| 效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写) | 社会效益 | 促进库区社会和谐稳定和发展。 | 好 | |
| 社会效益 | 融洽党群、干群关系,树立部门良好形象。 | 好 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | —— | 巩固和提高库区群满意度 | 85%以上 | |
| —— | ||||
| —— | ||||


桂公网安备: