详见附件表格。
2020年新增政府债券资金安排情况表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目主管单位 | 债券性质 | 债券规模 |
|
|
全市合计 |
|
|
401900 |
|
|
河池市本级小计 |
|
|
68,000.00 |
1 | 河池市本级 | 河池市第一人民医院医技综合楼 | 河池市第一人民医院 | 专项债券 | 1000 |
2 | 河池市本级 | 河池市大任产业园药融园标准厂房(一期) | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 专项债券 | 20000 |
3 | 河池市本级 | 新建贵阳至南宁铁路 | 河池市交通运输局 | 专项债券 | 30,000.00 |
4 | 河池市本级 | 广西现代职业技术学院15#、16#学生宿舍楼建设工程、广西现代职业技术学院综合实训楼及周边广场建设工程 | 广西现代职业技术学院 | 专项债券 | 12000 |
5 | 河池市本级 | 河池市人民医院全科医生临床培养基地 | 河池市人民医院 | 专项债券 | 2,500.00 |
6 | 河池市本级 | 河池市人民医院儿科中心建设项目 | 河池市人民医院 | 专项债券 | 2,500.00 |
|
|
金城江区合计 |
|
|
25,900.00 |
7 | 金城江区 | 金城江区拔贡下桥长寿养生谷项目 | 河池市金城江区文化广电体育和旅游局 | 专项债券 | 900.00 |
8 | 金城江区 | 贵阳至南宁客运专线项目 | 河池市金城江区财政局 | 专项债券 | 22,000.00 |
9 | 金城江区 | 龙江第一弯姆洛甲女神谷 | 河池市金城江区文化广电体育和旅游局 | 专项债券 | 3,000.00 |
|
|
南丹县合计 |
|
|
47,650.00 |
10 | 南丹县 | 南丹县农村信用合作联社 | 南丹县农村信用合作联社 | 专项债券 | 25,000.00 |
11 | 南丹县 | 南丹县人民医院住院大楼工程项目 | 南丹县人民医院 | 专项债券 | 2,000.00 |
12 | 南丹县 | 南丹县妇幼保健院整体搬迁(一期)工程 | 南丹县妇幼保健院 | 专项债券 | 1500 |
13 | 南丹县 | 南丹至下老高速公路建设项目 | 南丹县交通运输局 | 一般债券 | 19150 |
|
|
天峨县合计 |
|
|
42950 |
14 | 天峨县 | 天峨县污水处理厂提标改造工程 | 天峨县污水处理厂 | 专项债券 | 490 |
15 | 天峨县 | 天峨县生态移民新城污水处理厂及配套管网工程 | 天峨县住房和城乡建设局 | 专项债券 | 3510 |
16 | 天峨县 | 天峨县中医医院建设项目 | 天峨县卫生健康局 | 专项债券 | 3000 |
17 | 天峨县 | 天峨县四桥 | 天峨县交通运输局 | 一般债券 | 6,000.00 |
18 | 天峨县 | 天峨县三桥 | 天峨县交通运输局 | 一般债券 | 2,750.00 |
19 | 天峨县 | 天峨至东兰公路(天峨段) | 天峨县交通运输局 | 一般债券 | 2,200.00 |
20 | 天峨县 | 南丹至下老高速公路 | 河池市交通运输局 | 一般债券 | 25000 |
|
|
凤山县合计 |
|
|
23000 |
21 | 凤山县 | 广西河池市凤山县十个乡村旅游点项目 | 凤山县文化广电体育和旅游局 | 专项债券 | 4000 |
22 | 凤山县 | 凤山县三门海养生旅游度假项目(一期) | 凤山县文化广电体育和旅游局 | 专项债券 | 11000 |
23 | 凤山县 | 凤山县中医医院医技综合楼建设项目 | 凤山县中医医院 | 专项债券 | 8000 |
|
|
东兰县合计 |
|
|
10500 |
24 | 东兰县 | 东兰县长乐宫景区供水工程 | 东兰县城乡建设投资发展有限责任公司 | 专项债券 | 500.00 |
25 | 东兰县 | 2019年东兰县向阳新城城市棚户区改造项目 | 东兰县住房和城乡建设局 | 专项债券 | 10000 |
|
|
罗城仫佬族自治县合计 |
|
|
26700 |
26 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县城东工业园污水处理厂工程 | 罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 专项债券 | 2000 |
27 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县城区污水管网提升改造工程 | 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局 | 专项债券 | 3000 |
28 | 罗城仫佬族自治县 | 融水至河池高速公路建设资金 | 罗城仫佬族自治县财政局 | 一般债券 | 21700 |
|
|
环江毛南族自治县合计 |
|
|
13300 |
29 | 环江毛南族自治县 | 环江毛南族自治县民族医医院(中医院)二期建设项目 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 专项债券 | 7,500.00 |
30 | 环江毛南族自治县 | 环江毛南族自治县妇幼保健院门诊住院综合楼工程 | 环江毛南族自治县妇幼保健院 | 专项债券 | 1,000.00 |
31 | 环江毛南族自治县 | 环江县城西污水处理厂工程 | 河池环江工业园区管理委员会 | 专项债券 | 1,800.00 |
32 | 环江毛南族自治县 | 环江县扶贫生态移民项目给水系统配套工程 | 环江毛南族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 专项债券 | 3,000.00 |
|
|
巴马瑶族自治县合计 |
|
|
41900 |
33 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县乡村振兴一期项目—巴马基金数字小镇一期工程 | 巴马赐福基金小镇服务有限公司 | 专项债券 | 10,000.00 |
34 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县自来水厂工程 | 巴马旅游投资开发有限公司 | 专项债券 | 4,000.00 |
35 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县供水水源所略水库扩容工程 | 巴马水利局 | 专项债券 | 6000 |
36 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县棚户区城中村改造项目 | 巴马城市建设投资开发有限公司 | 专项债券 | 5000 |
37 | 巴马瑶族自治县 | 贺州至巴马高速公路项目(都安至巴马段)) | 巴马瑶族自治县交通运输局 | 一般债券 | 16900 |
|
|
都安瑶族自治县合计 |
|
|
28900 |
38 | 都安瑶族自治县 | 贺州至巴马高速公路(都安至巴马段) | 都安瑶族自治县交通运输局 | 一般债券 | 13,900.00 |
39 | 都安瑶族自治县 | 贺州至巴马高速公路(来宾至都安段) | 都安瑶族自治县交通运输局 | 专项债券 | 15,000.00 |
|
|
大化瑶族自治县合计 |
|
|
51400 |
40 | 大化瑶族自治县 | 大化县城区(王秀河片区)雨污水分流管网改造工程项目 | 大化瑶族自治县城市管理执法局 | 专项债券 | 2000 |
41 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县拿银污水处理厂及配套管网工程项目 | 大化瑶族自治县发展和改革局 | 专项债券 | 6000 |
42 | 大化瑶族自治县 | 感染性疾病科综合楼 | 大化瑶族自治县人民医院 | 专项债券 | 1000 |
43 | 大化瑶族自治县 | 贺州至巴马高速公路(都安至巴马段) | 大化瑶族自治县交通运输局 | 一般债券 | 42400 |
|
|
宜州区合计 |
|
|
21700 |
44 | 宜州区 | 河池市宜州区人民医院门诊综合大楼 | 河池市宜州区人民医院 | 专项债券 | 3,500.00 |
45 | 宜州区 | 融水至河池高速公路建设项目 | 宜州区财政局 | 一般债券 | 18200 |
注:本表反映当年新增政府债券资金使用安排情况。 |
|
|
|
|
|