详见附件表格。
2019年新增政府债券资金安排情况表 |
|||||
单位:万元 | |||||
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目主管单位 | 债券性质 | 债券规模 |
|
|
全市合计 |
|
|
503476.78 |
|
|
河池市本级小计 |
|
|
85100.00 |
1 | 河池市本级 | 2019年河池市危房改造项目资金市本级配套 | 河池市财政局 | 一般债券 | 2550.00 |
2 | 河池市本级 | 南丹至下老高速公路 | 河池市交通运输局 | 一般债券 | 50000.00 |
3 | 河池市本级 | 河池市金城江区第三初级中学迁建工程 | 河池市城市投资建设发展有限公司 | 一般债券 | 3000.00 |
4 | 河池市本级 | 河池市海绵城市改造建设项目 | 河池市城市管理执法局 | 一般债券 | 500.00 |
5 | 河池市本级 | 河池市重点火险区综合治理三期工程 | 河池市林业局 | 一般债券 | 800.00 |
6 | 河池市本级 | 河池市中心粮食储备库 | 河池市粮食局 | 一般债券 | 250.00 |
7 | 河池市本级 | 大任产业园大任路道路及管网工程 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 一般债券 | 1000.00 |
8 | 河池市本级 | 河池市大任产业园路网工业路 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 一般债券 | 1000.00 |
9 | 河池市本级 | 河池市大任产业园路网任宜大道 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 一般债券 | 1000.00 |
10 | 河池市本级 | 大任产业园路网迎宾路 | 河池市国有资产投资经营有限责任公司 | 一般债券 | 1000.00 |
11 | 河池市本级 | 人民厂片区棚户区改造 | 河池市城市投资建设发展有限公司 | 专项债券 | 6000.00 |
12 | 河池市本级 | 老虎山片区棚户区改造 | 河池市城市投资建设发展有限公司 | 专项债券 | 10000.00 |
13 | 河池市本级 | 河池市城东片区已征土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 300.00 |
14 | 河池市本级 | 河池市城西片区已征土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 1700.00 |
15 | 河池市本级 | 河池市宜州新区金山湖小区项目 | 河池市宜州新区管理委员会 | 专项债券 | 6000.00 |
|
|
金城江区合计 |
|
|
23938.00 |
16 | 金城江区 | 2019年金城江区农村“四好”公路攻坚工程项目 | 河池市金城江区交通运输局 | 一般债券 | 3700.00 |
17 | 金城江区 | 德胜生活垃圾处理场飞灰填埋场工程 | 河池市金城江区发展和改革局 | 一般债券 | 308.00 |
18 | 金城江区 | 银泰·王府城市花园 | 河池市金城江区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 4200.00 |
19 | 金城江区 | 河池市金城江工业集中区标准厂房项目 | 河池市金城江区自然资源局 | 专项债券 | 2000.00 |
20 | 金城江区 | 银泰·嘉园小区项目 | 河池市金城江区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 6000.00 |
21 | 金城江区 | 金城江区人民厂片区棚户区改造异地安置金城江剧场(银泰·王座)改造项目 | 河池市金城江区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 6000.00 |
22 | 金城江区 | 2017年金城江区易地扶贫搬迁安置工程 | 河池市金城江区发展和改革局 | 一般债券 | 1730.00 |
|
|
南丹县合计 |
|
|
47393.00 |
23 | 南丹县 | 南丹县公共安全基础设施建设项目(2019) | 南丹县公安局 | 一般债券 | 1051.78 |
24 | 南丹县 | 南丹县教育基础设施建设项目(2019) | 南丹县教育局 | 一般债券 | 4433.00 |
25 | 南丹县 | 南丹县城区路网综合改造项目(2019) | 南丹城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 3940.00 |
26 | 南丹县 | 南丹县工业旅游等建设土地储备项目(2019) | 南丹县土地储备中心 | 专项债券 | 3000.00 |
27 | 南丹县 | 南丹县保障性安居住房建设项目(2019) | 南丹县工业和信息化局 | 一般债券 | 678.02 |
28 | 南丹县 | 保障性安居工程(2018) | 南丹县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 5700.00 |
29 | 南丹县 | 南丹县市政基础设施建设项目(2019) | 南丹县市政管理局 | 一般债券 | 3432.41 |
30 | 南丹县 | 南丹县乡村振兴建设项目(2019) | 南丹县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 12710.51 |
31 | 南丹县 | 巩固脱贫攻坚建设项目(2018) | 南丹县扶贫开发领导小组办公室 | 一般债券 | 2615.00 |
32 | 南丹县 | 南丹县污染防治建设项目(2019) | 南丹县环境保护局 | 一般债券 | 4224.00 |
33 | 南丹县 | 2019年南丹县农村“四好”公路攻坚工程 | 南丹县交通运输局 | 一般债券 | 900.00 |
34 | 南丹县 | 南丹县其他基础设施建设项目(2019) | 南丹城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 4708.28 |
|
|
天峨县合计 |
|
|
12229.00 |
35 | 天峨县 | 交通基础设施建设 | 天峨县交通运输局 | 一般债券 | 329.00 |
36 | 天峨县 | 移民新城基础设施建设配套资金项目 | 天峨县城乡投资建设发展有限责任公司 | 一般债券 | 300.00 |
37 | 天峨县 | 天峨县三桥 | 天峨县交通运输局 | 一般债券 | 1000.00 |
38 | 天峨县 | 2019年天峨县农村“四好”公路攻坚工程 | 天峨县交通运输局 | 一般债券 | 2400.00 |
39 | 天峨县 | 天峨县扶贫基础设施建设 | 天峨县水利局 | 一般债券 | 1000.00 |
40 | 天峨县 | 天峨县易地扶贫搬迁和生态移民安居工程项目 | 天峨县城乡投资建设发展有限责任公司 | 一般债券 | 1200.00 |
41 | 天峨县 | 天峨县四桥 | 天峨县交通运输局 | 一般债券 | 6000.00 |
|
|
凤山县合计 |
|
|
33389.00 |
42 | 凤山县 | 凤山县省道S517凤山(袍里)至乐业(新化)公路 | 凤山县交通运输局 | 一般债券 | 10102.00 |
43 | 凤山县 | 凤山县保障性住房安居工程 | 凤山县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1113.00 |
44 | 凤山县 | 凤山县县城棚户区及风貌改造项目 | 凤山县城乡建设投资发展有限责任公司 | 专项债券 | 8000.00 |
45 | 凤山县 | 凤山县世界地质公园穿龙岩4A景区道路松仁至凤阳桥段景观路 | 凤山县交通运输局 | 一般债券 | 2700.00 |
46 | 凤山县 | 易地扶贫搬迁(扶贫生态移民)工程项目 | 凤山县城乡建设投资发展有限责任公司 | 一般债券 | 2200.00 |
47 | 凤山县 | 凤山县四好农村公路攻坚工程 | 凤山县交通运输局 | 一般债券 | 2100.00 |
48 | 凤山县 | 凤山县一事一议财政奖补项目 | 凤山县财政局 | 一般债券 | 1813.00 |
49 | 凤山县 | 凤山县脱贫攻坚“十三五”规划基础设施建设项目 | 凤山县交通运输局 | 一般债券 | 2800.00 |
50 | 凤山县 | 凤山县中医医院建设项目 | 凤山县中医医院 | 专项债券 | 2000.00 |
51 | 凤山县 | 凤山县县乡公路防护养护修复工程项目 | 凤山县交通运输局 | 一般债券 | 561.00 |
|
|
东兰县合计 |
|
|
43616.00 |
52 | 东兰县 | 东兰县易地扶贫搬迁建设项目 | 东兰县发展和改革局 | 一般债券 | 1000.00 |
53 | 东兰县 | 东兰县脱贫攻坚基础设施建设项目 | 东兰县扶贫开发办公室 | 一般债券 | 4000.00 |
54 | 东兰县 | 东兰至都安大兴公路项目 | 东兰县交通局 | 一般债券 | 1300.00 |
55 | 东兰县 | 东兰县红水河三弄大桥项目 | 东兰县交通局 | 一般债券 | 1000.00 |
56 | 东兰县 | 教育均衡发展项目 | 东兰县教育局 | 一般债券 | 1000.00 |
57 | 东兰县 | 东兰县乡镇公立幼儿园建设项目 | 东兰县教育局 | 一般债券 | 500.00 |
58 | 东兰县 | 农村饮水安全提升工程 | 东兰县水利局 | 一般债券 | 500.00 |
59 | 东兰县 | 东兰县易地扶贫搬迁建设项目 | 东兰县发展和改革局 | 一般债券 | 378.00 |
60 | 东兰县 | 东兰县易地扶贫搬迁建设项目 | 东兰县国有资产投资经营有限公司 | 一般债券 | 10738.00 |
61 | 东兰县 | 2019年东兰县农村“四好”公路攻坚工程项目 | 东兰县交通局 | 一般债券 | 1200.00 |
62 | 东兰县 | 东兰县2017年向阳新城城市棚户区改造项目 | 东兰县住房和城乡建设局 | 专项债券 | 20000.00 |
63 | 东兰县 | 东兰县现代物流(一期)工程项目 | 东兰县土地收购储备交易中心 | 专项债券 | 1000.00 |
64 | 东兰县 | 东兰县向阳新城土地储备项目 | 东兰县土地收购储备交易中心 | 专项债券 | 1000.00 |
|
|
罗城仫佬族自治县合计 |
|
|
35608.92 |
65 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县政务服务中心项目 | 罗城仫佬族自治县财政局 | 一般债券 | 400.00 |
66 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县义务教育均衡发展项目 | 罗城仫佬族自治县教育局 | 一般债券 | 1800.00 |
67 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县教育基础设施建设 | 罗城仫佬族自治县教育局 | 一般债券 | 864.00 |
68 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县东门农贸市场改造项目 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 一般债券 | 184.00 |
69 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县生活垃圾现代无害化处理场改造工程 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 一般债券 | 61.00 |
70 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县民族中学迁建项目 | 罗城仫佬族自治县教育局 | 一般债券 | 924.00 |
71 | 罗城仫佬族自治县 | 融水至河池高速公路(罗城段) | 罗城仫佬族自治县财政局 | 一般债券 | 15400.00 |
72 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁拆旧复垦 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 2466.00 |
73 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县城区扶贫生态移民工程仫佬家园一期B区 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 160.00 |
74 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县仫佬家园A、D、F路 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 660.00 |
75 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁仫佬家园电商扶贫产业园 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 870.00 |
76 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县公安局易地扶贫搬迁安置点警务中心周边绿化配套附属设施项目 | 罗城仫佬族自治县公安局 | 一般债券 | 136.00 |
77 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县城关派出所搬迁项目 | 罗城仫佬族自治县公安局 | 一般债券 | 72.00 |
78 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县城区扶贫生态移民工程仫佬家园建设项目 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 2822.00 |
79 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县易地扶贫搬迁政务(便民)中心项目 | 罗城仫佬族自治县大数据发展局 | 一般债券 | 300.00 |
80 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县城区扶贫生态移民工程建设项目A区 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 1573.92 |
81 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县污水管网工程 | 罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 一般债券 | 70.00 |
82 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县2013年矿区廉租住房基础设施建设项目 | 罗城仫佬族自治县工业园区管理委员会 | 一般债券 | 251.00 |
84 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县城西福安小区城市棚户区改造项目 | 罗城仫佬族自治县住房制度改革委员会办公室 | 专项债券 | 1500.00 |
85 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县2019年扶贫基础设施建设项目 | 罗城仫佬族自治县扶贫开发领导小组办公室 | 一般债券 | 5000.00 |
86 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县县城周边村屯(田梧屯、大地卖屯)污水处理项目 | 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 95.00 |
|
|
环江毛南族自治县合计 |
|
|
13300.00 |
87 | 环江毛南族自治县 | 环江县冷链物流中心 | 环江毛南族自治县土地储备交易中心 | 专项债券 | 4000.00 |
88 | 环江毛南族自治县 | 2019年环江县农村“四好”公路攻坚工程 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 一般债券 | 2300.00 |
89 | 环江毛南族自治县 | 环江县游客集散中心项目 | 环江毛南族自治县旅游局 | 一般债券 | 2000.00 |
90 | 环江毛南族自治县 | 建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁征地建设项目 | 环江毛南族自治县发展和改革局 | 一般债券 | 5000.00 |
|
|
巴马瑶族自治县合计 |
|
|
44972.00 |
91 | 巴马瑶族自治县 | 易地扶贫搬迁项目 | 巴马城市建设投资开发有限公司 | 一般债券 | 9885.00 |
92 | 巴马瑶族自治县 | 易地扶贫搬迁项目 | 巴马瑶族自治县移民工作管理局 | 一般债券 | 5078.01 |
93 | 巴马瑶族自治县 | 民安大道项目 | 巴马瑶族自治县征地拆迁办公室 | 一般债券 | 32.69 |
94 | 巴马瑶族自治县 | 寿乡大道延长线项目 | 巴马瑶族自治县市政管理局 | 一般债券 | 1660.00 |
95 | 巴马瑶族自治县 | 民安大道(县城至贺巴高速公路民安互通)道路改扩建工程 | 巴马瑶族自治县市政管理局 | 一般债券 | 2267.31 |
96 | 巴马瑶族自治县 | 易地扶贫搬迁项目 | 巴马瑶族自治县扶贫开发办公室 | 一般债券 | 5000.00 |
97 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县棚户区改造项目 | 住房和城乡建设局 | 专项债券 | 12000.00 |
98 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县返乡农民工创业园项目 | 巴马瑶族自治县人力资源和社会保障局 | 一般债券 | 710.87 |
99 | 巴马瑶族自治县 | 易地扶贫搬迁项目(拆旧复垦奖励类补贴) | 巴马瑶族自治县移民工作管理局 | 一般债券 | 398.12 |
100 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县民族医院搬迁扩建项目一期工程建设 | 巴马瑶族自治县民族医院 | 专项债券 | 5000.00 |
101 | 巴马瑶族自治县 | 贺州至巴马高速公路(巴马段) | 巴马县交通局 | 一般债券 | 2140.00 |
102 | 巴马瑶族自治县 | 2019年巴马县农村“四好”公路攻坚工程 | 巴马县交通局 | 一般债券 | 800.00 |
|
|
都安瑶族自治县合计 |
|
|
82683.00 |
103 | 都安瑶族自治县 | 拨给创业大道延长线(含配套安置地)征地拆迁等各项补偿费 | 都安瑶族自治县县城城区项目建设征地拆迁工作领导小组办公室 | 一般债券 | 300.00 |
104 | 都安瑶族自治县 | 预拨创业大道延长线征地拆迁等各项补偿费 | 都安瑶族自治县县城城区项目建设征地拆迁工作领导小组办公室 | 一般债券 | 800.00 |
105 | 都安瑶族自治县 | 创业大道延长线(古浮琅)征地拆迁各项补偿费 | 县城区项目建设征地拆迁办 | 一般债券 | 125.00 |
106 | 都安瑶族自治县 | 河东新区黄炳亮等3户房屋拆迁补偿费 | 都安瑶族自治县县城城区项目建设征地拆迁工作领导小组办公室 | 一般债券 | 220.00 |
107 | 都安瑶族自治县 | 创业园28米延长线项目征地拆迁相差补偿费 | 都安瑶族自治县县城城区项目建设征地拆迁工作领导小组办公室 | 一般债券 | 1,290.00 |
108 | 都安瑶族自治县 | 城区项目建设政府拆迁补偿费 | 都安瑶族自治县县城城区项目建设征地拆迁工作领导小组办公室 | 一般债券 | 405.00 |
109 | 都安瑶族自治县 | 年初预留城市维护费/创业园配套项目建设征地留地安置用地补偿费 | 都安县工业园区管委会 | 一般债券 | 150.00 |
110 | 都安瑶族自治县 | 年初预留城市维护费/创业园配套项目建设及征地留地安 | 都安县工业园区管委会 | 一般债券 | 150.00 |
111 | 都安瑶族自治县 | 屏山大道武装部路口至建行路口人行道维修工程经费 | 都安县市政局 | 一般债券 | 49.00 |
112 | 都安瑶族自治县 | 密洛陀文化公园工程经费 | 都安县市政局 | 一般债券 | 500.00 |
113 | 都安瑶族自治县 | 都安县密洛陀文化公园工程经费 | 都安县市政局 | 一般债券 | 500.00 |
114 | 都安瑶族自治县 | 都安县河东新区中华灯、太阳能路灯安装工程经费 | 都安县市政局 | 一般债券 | 100.00 |
115 | 都安瑶族自治县 | 年初预留城市维护费/二桥东头十字路交叉口及电力花园门前路段路面维修 | 都安县市政局 | 一般债券 | 26.00 |
116 | 都安瑶族自治县 | 都安县大兴镇拉温屯移民安置点城乡风貌改造项目工程款 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 150.00 |
117 | 都安瑶族自治县 | 都安县河西大道(南)项目建设征地拆迁补偿超预算部分 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 697.00 |
118 | 都安瑶族自治县 | 都安河西大道(南)征地拆迁超预算部分进度款 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 750.00 |
119 | 都安瑶族自治县 | 都安县河东河西基础设施建设项目工程 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 1,200.00 |
120 | 都安瑶族自治县 | 安阳大道市政改造工程(道路工程)余款 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 478.00 |
121 | 都安瑶族自治县 | 创业园28米路延长线建设工程款 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 177.00 |
122 | 都安瑶族自治县 | 2019年城市维护费 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 5,000.00 |
123 | 都安瑶族自治县 | 公路局:都安达兴中桥危桥改造项目工作经费 | 广西壮族自治区都安公路管理局 | 一般债券 | 200.00 |
124 | 都安瑶族自治县 | 机关事务局“年初预留城市维护费/县府大院东区、西区雨污水管改造工程 | 都安瑶族自治县机关事务管理局 | 一般债券 | 335.00 |
125 | 都安瑶族自治县 | 年初预留城市维护费/县府大院东区、西区雨污水管改造工程 | 都安瑶族自治县机关事务管理局[ | 一般债券 | 48.00 |
126 | 都安瑶族自治县 | 南教学楼项目工程 | 都安县第一高级中学 | 一般债券 | 300.00 |
127 | 都安瑶族自治县 | 龙焕村至内闷村通村水泥路建设工程款 | 龙湾乡政府办 | 一般债券 | 135.00 |
128 | 都安瑶族自治县 | 大兴国隆至拉温四级砼路面改建工程建设资金 | 大兴乡政府办 | 一般债券 | 100.00 |
129 | 都安瑶族自治县 | 板岭林场林区公路建设配套资金 | 都安瑶族自治县林业局 | 一般债券 | 140.40 |
130 | 都安瑶族自治县 | 板岭乡带河至革命烈士纪念墓段道路改造工程款 | 都安瑶族自治县交通局 | 一般债券 | 224.99 |
131 | 都安瑶族自治县 | 八仙主街道公路工程款 | 都安瑶族自治县交通局 | 一般债券 | 200.00 |
132 | 都安瑶族自治县 | 都安县八仙主街道工程建设资金 | 都安瑶族自治县交通局 | 一般债券 | 191.53 |
133 | 都安瑶族自治县 | 拉烈至宜州福龙(都安段)公路建设配套经费 | 都安瑶族自治县交通局 | 一般债券 | 172.94 |
134 | 都安瑶族自治县 | 地苏司马桥至九设路口四级砼路面改建工程款 | 都安瑶族自治县交通局 | 一般债券 | 364.84 |
135 | 都安瑶族自治县 | 2017年村级公路硬化工程款 | 都安瑶族自治县交通局 | 一般债券 | 230.30 |
136 | 都安瑶族自治县 | 国道G210线都安绕城公路项目 | 都安瑶族自治县交通局 | 一般债券 | 8,000.00 |
137 | 都安瑶族自治县 | 都安县四大新区 | 都安瑶族自治县土地收购储备中心 | 专项债券 | 2000.00 |
138 | 都安瑶族自治县 | 都安县2018年棚户区改造项目 | 都安瑶族自治县住房制度改革委员会 | 专项债券 | 8000.00 |
139 | 都安瑶族自治县 | 贺州至巴马高速公路(都安段) | 都安瑶族自治县财政局 | 一般债券 | 6000.00 |
140 | 都安瑶族自治县 | 都安县“四建一通”四好公路建设项目 | 都安瑶族自治县交通运输局 | 一般债券 | 11200.00 |
141 | 都安瑶族自治县 | 都安县“十三五”易地扶贫搬迁项目 | 都安县城市投资发展有限责任公司 | 一般债券 | 20873.00 |
142 | 都安瑶族自治县 | 都安县扶贫基础设施建设项目 | 都安县水利局 | 一般债券 | 6766.00 |
143 | 都安瑶族自治县 | 都安县扶贫基础设施建设项目 | 都安县扶贫办 | 一般债券 | 3234.00 |
144 | 都安瑶族自治县 | 河东新区达兴、那多安置小区场平工程进度款 | 都安瑶族自治县县城城区项目建设征地拆迁工作领导小组办公室 | 一般债券 | 160.00 |
145 | 都安瑶族自治县 | 河东安置小区项目建设(第二期)板坡补充安置地场平工程费 | 都安瑶族自治县县城城区项目建设征地拆迁工作领导小组办公室 | 一般债券 | 200.00 |
146 | 都安瑶族自治县 | 预拨物流城北侧道路扩建工程征地补偿款 | 都安瑶族自治县物流办 | 一般债券 | 190.00 |
147 | 都安瑶族自治县 | 都安县城西路(都高段)人行道拓宽工程项目 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 100.00 |
148 | 都安瑶族自治县 | 都安县江滨西北路工程 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 100.00 |
149 | 都安瑶族自治县 | 都安县新屏桥建设工程 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 50.00 |
150 | 都安瑶族自治县 | 都安县澄江大桥拓宽工程 | 都安瑶族自治县住建局 | 一般债券 | 100.00 |
|
|
大化瑶族自治县合计 |
|
|
47612.86 |
151 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县生态水岸公园项目 | 大化瑶族自治县财政局 | 一般债券 | 200.00 |
152 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县民族博物馆附属工程 | 大化瑶族自治县财政局 | 一般债券 | 100.00 |
153 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县民族博物馆陈布展 | 大化瑶族自治县财政局 | 一般债券 | 100.00 |
154 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县达吽美食小镇风貌改造项目 | 大化瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 | 一般债券 | 1000.00 |
155 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县市政基础设施维修工程 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 100.00 |
156 | 大化瑶族自治县 | 红水河两岸景观工程 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 100.00 |
157 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县大化电站坝首两岸美化亮化工程 | 大化瑶族自治县水利局 | 一般债券 | 200.00 |
158 | 大化瑶族自治县 | 贺巴高速公路大化段 | 大化瑶族自治县交通运输局 | 一般债券 | 4500.00 |
159 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县地域特色文化符号提炼与设计采购项目 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 100.00 |
160 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县城区道路交通改善工程项目 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 200.00 |
161 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化瑶族自治县雅龙乡红日村弄下屯乡土特色示范村建设项目 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 100.00 |
162 | 大化瑶族自治县 | 大化县红水河游客服务中心 | 大化瑶族自治县财政局 | 一般债券 | 200.00 |
163 | 大化瑶族自治县 | 易地扶贫搬迁项目 | 大化瑶族自治县扶贫开发办公室 | 一般债券 | 15912.86 |
164 | 大化瑶族自治县 | G355线大化线绕城公路 | 大化瑶族自治县交通运输局 | 一般债券 | 5000.00 |
165 | 大化瑶族自治县 | 2019年大化县农村公路“畅返不畅”及“生命防护工程” | 大化瑶族自治县交通运输局 | 一般债券 | 4800.00 |
166 | 大化瑶族自治县 | 河池市大化县双排供水厂和城南供水厂取水口迁移工程 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 专项债券 | 5000.00 |
167 | 大化瑶族自治县 | 脱贫攻坚项目 | 大化瑶族自治县扶贫开发办公室 | 一般债券 | 10000.00 |
|
|
宜州区合计 |
|
|
33635.00 |
168 | 宜州区 | 宜州区高级中学南教学综合楼重建 | 宜州区高级中学 | 一般债券 | 300.00 |
169 | 宜州区 | 宜州区城西消防站建设项目 | 广西河池市宜州区城乡投资建设发展有限公司 | 一般债券 | 100.00 |
170 | 宜州区 | 融水至河池高速公路建设项目 | 宜州区财政局 | 一般债券 | 9900.00 |
171 | 宜州区 | 宜州区城区道路基础设施改造项目 | 宜州区城乡建设管理所 | 一般债券 | 500.00 |
172 | 宜州区 | 宜州区龙江二桥安全维修加固项目 | 河池市宜州区市政管理局 | 一般债券 | 500.00 |
173 | 宜州区 | 宜州区怀远镇古镇古街建设二期工程 | 宜州区怀远镇人民政府 | 一般债券 | 300.00 |
174 | 宜州区 | 宜州区北山镇百镇示范项目配套资金 | 宜州区北山镇人民政府 | 一般债券 | 530.34 |
175 | 宜州区 | 宜州区汽车综合客运枢纽土地储备项目 | 宜州区土地储备中心 | 专项债券 | 487.00 |
176 | 宜州区 | 宜州区原舜泉蚕业土地储备项目 | 宜州区土地储备中心 | 专项债券 | 3513.00 |
177 | 宜州区 | 宜州区龙头乡龙头、拉浪社区饮水工程 | 宜州区龙头乡人民政府 | 一般债券 | 180.00 |
178 | 宜州区 | 宜州区卫计委乡镇卫生院基础设施建设项目 | 宜州区卫计委 | 一般债券 | 623.00 |
179 | 宜州区 | 宜州区房管局廉租住房建设地方配套项目 | 宜州区房地产管理局 | 一般债券 | 217.00 |
180 | 宜州区 | 宜州区2019年脱贫攻坚建设项目 | 宜州区扶贫开发领导小组办公室 | 一般债券 | 2000.00 |
181 | 宜州区 | 宜州区2019年农村综合改革项目 | 宜州区财政局 | 一般债券 | 300.00 |
182 | 宜州区 | 宜州区2019年农村公路建设项目 | 河池市宜州区交通局 | 一般债券 | 3800.00 |
183 | 宜州区 | 宜州区怀远镇古镇古街建设二期工程 | 宜州区怀远镇人民政府 | 一般债券 | 249.66 |
184 | 宜州区 | 宜州区易地扶贫搬迁项目 | 宜州区城乡投资建设发展有限公司 | 一般债券 | 10135.00 |