详见附件表格。
2018年新增政府债券资金安排情况表 |
|||||
单位:万元 | |||||
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目主管单位 | 债券性质 | 债券规模 |
|
|
全市合计 |
|
|
400130.00 |
|
|
河池市本级小计 |
|
|
33600.00 |
1 | 河池市本级 | 2018年河池市危房改造项目市本级配套 | 河池市财政局 | 一般债券 | 1200.00 |
2 | 河池市本级 | 2018年河池市易地扶贫搬迁工程配套 | 河池市财政局 | 一般债券 | 1200.00 |
3 | 河池市本级 | 220kV庆永线及220kV河庆Ⅰ线迁改项目 | 河池市宜州新区管理委员会 | 一般债券 | 1000.00 |
4 | 河池市本级 | 南丹至下老高速公路 | 河池市交通运输局 | 一般债券 | 10000.00 |
5 | 河池市本级 | 宜州新区金湖南路雨污管网敷设工程(一期) | 河池市宜州新区管理委员会 | 一般债券 | 2000.00 |
6 | 河池市本级 | 河池市干部周转用房及生活辅助用房 | 河池市城市投资建设发展有限公司 | 一般债券 | 2000.00 |
7 | 河池市本级 | 河池市粮食产业园一期(河池市中心粮库) | 河池市粮食局 | 一般债券 | 700.00 |
8 | 河池市本级 | 金城江区道路“白改黑”工程(一期) | 河池市市政管理局 | 一般债券 | 4000.00 |
9 | 河池市本级 | 九龙片区土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 724.00 |
10 | 河池市本级 | 城西片区土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 3273.00 |
11 | 河池市本级 | 百旺片区土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 157.00 |
12 | 河池市本级 | 加道、才吉片区土地前期开发 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 846.00 |
13 | 河池市本级 | 宜州新区工业1 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 1200.00 |
14 | 河池市本级 | 宜州新区工业2 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 1880.00 |
15 | 河池市本级 | 宜州新区商务楼1 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 1260.00 |
16 | 河池市本级 | 宜州新区商务楼2 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 1170.00 |
17 | 河池市本级 | 宜州新区商务楼3 | 河池市土地储备中心 | 专项债券 | 990.00 |
|
|
金城江区合计 |
|
|
24500.00 |
18 | 金城江区 | 贵阳至南宁客运专线铁路项目 | 河池市金城江区财政局 | 一般债券 | 10718.00 |
19 | 金城江区 | 河池市金城江工业集中区北区大道南段道路工程 | 河池市金城江区城乡建设投资有限公司 | 一般债券 | 225.00 |
20 | 金城江区 | 河池市金城江工业集中区标准厂房 | 河池市金城江区工业集中区开发服务中心 | 一般债券 | 1500.00 |
21 | 金城江区 | 2018年易地扶贫搬迁项目 | 河池市金城江区财政局 | 一般债券 | 7657.32 |
22 | 金城江区 | 2018年脱贫攻坚项目 | 河池市金城江区交通运输局 | 一般债券 | 2119.68 |
23 | 金城江区 | 金城江区至六甲(小三峡)公路骑行道 | 河池市金城江区交通运输局 | 一般债券 | 800.00 |
24 | 金城江区 | 金城江至六甲(小三峡)二级公路 | 河池市金城江区交通运输局 | 一般债券 | 1200.00 |
25 | 金城江区 | 金城江区东江永康社区道路硬化项目 | 河池市金城江区交通运输局 | 一般债券 | 200.00 |
26 | 金城江区 | 金城江区东江桥头至新龙制药厂道路硬化项目 | 河池市金城江区交通运输局 | 一般债券 | 80.00 |
|
|
南丹县合计 |
|
|
30600.00 |
27 | 南丹县 | 政务服务中心综合楼建设项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 500.00 |
28 | 南丹县 | 保障性安居工程(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 5730.00 |
29 | 南丹县 | 电子政务外网建设项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 143.00 |
30 | 南丹县 | 公共安全基础设施建设项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 848.00 |
31 | 南丹县 | 义务教育均衡发展项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 4700.00 |
32 | 南丹县 | 环境风险调查、处置及综合治理项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 1000.00 |
33 | 南丹县 | 巩固脱贫攻坚建设项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 800.00 |
34 | 南丹县 | 其他基础设施建设项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 813.71 |
35 | 南丹县 | 生活垃圾填埋场提标改造建设项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 100.00 |
36 | 南丹县 | 乡村振兴建设项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 889.00 |
37 | 南丹县 | 创建国家园林县城建设项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 1330.00 |
38 | 南丹县 | 商贸中心一期续建扫尾工程项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 299.90 |
39 | 南丹县 | 农村人居环境整治(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 1000.00 |
40 | 南丹县 | 城区路网综合改造项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 2146.39 |
41 | 南丹县 | 土地储备项目(2018) | 南丹县财政局 | 专项债券 | 10000.00 |
42 | 南丹县 | 交通基础设施建设续建项目(2018) | 南丹县财政局 | 一般债券 | 300.00 |
|
|
天峨县合计 |
|
|
15710.00 |
43 | 天峨县 | 天峨县第二初级中学第一期建设项目 | 天峨县教育局 | 一般债券 | 5755.00 |
44 | 天峨县 | 天峨县易地扶贫搬迁和生态移民安居工程项目 | 天峨县城乡投资建设发展有限责任公司 | 一般债券 | 7189.00 |
45 | 天峨县 | 天峨县城区道路“白改黑”改造一期工程 | 天峨县财政局 | 一般债券 | 1000.00 |
46 | 天峨县 | 三堡乡塘袍村更雅屯乡土特色项目及纳直乡当里村拉黑屯乡土特色项目 | 天峨县财政局 | 一般债券 | 174.00 |
47 | 天峨县 | 天峨县2018年脱贫攻坚村屯道路 | 天峨县财政局 | 一般债券 | 1592.00 |
|
|
凤山县合计 |
|
|
11400.00 |
48 | 凤山县 | 农村基层组织规范化提升建设项目 | 凤山县财政局 | 一般债券 | 740.00 |
49 | 凤山县 | 易地扶贫搬迁征地项目 | 凤山县财政局 | 一般债券 | 4248.00 |
50 | 凤山县 | 农村饮水安全巩固提升工程项目 | 凤山县财政局 | 一般债券 | 1566.00 |
51 | 凤山县 | 林下养殖村民合作社集中养殖基地(小区)基础设施建设项目 | 凤山县财政局 | 一般债券 | 900.00 |
52 | 凤山县 | 三门海乡改镇基础设施建设项目 | 凤山县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 100.00 |
53 | 凤山县 | 屯级道路硬化项目 | 凤山县交通运输局 | 一般债券 | 2132.00 |
54 | 凤山县 | 粮食储备库及应急加工厂项目 | 凤山县粮食局 | 一般债券 | 100.00 |
55 | 凤山县 | 廉租住房第四期项目 | 凤山县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1402.10 |
56 | 凤山县 | 农村危房改造工程项目 | 凤山县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 211.90 |
|
|
东兰县合计 |
|
|
22600.00 |
57 | 东兰县 | 公共租赁住房建设项目 | 东兰县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 260.00 |
58 | 东兰县 | 东兰县武篆镇江平村乡土特色示范建设项目 | 东兰县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 825.00 |
59 | 东兰县 | 易地扶贫搬迁建设项目 | 东兰县发展和改革局 | 一般债券 | 5206.00 |
60 | 东兰县 | 东兰县城区道路沥青路面工程 | 东兰县市政管理局 | 一般债券 | 500.00 |
61 | 东兰县 | 农村饮水安全提升工程建设项目 | 东兰县水利局 | 一般债券 | 500.00 |
62 | 东兰县 | 水利基础设施项目 | 东兰县水利局 | 一般债券 | 650.00 |
63 | 东兰县 | 农村村屯级道路建设项目 | 东兰县交通局 | 一般债券 | 4300.00 |
64 | 东兰县 | 隘洞镇拉州大桥建设项目 | 东兰县交通局 | 一般债券 | 300.00 |
65 | 东兰县 | 教育均衡发展项目 | 东兰县教育局 | 一般债券 | 4073.00 |
66 | 东兰县 | 东兰县长寿生态食品加工园土地储备项目 | 东兰县土地收购储备交易中心 | 专项债券 | 2560.00 |
67 | 东兰县 | 东兰县向阳新城土地储备项目 | 东兰县土地收购储备交易中心 | 专项债券 | 1640.00 |
68 | 东兰县 | 东兰县现代物流(一期)工程项目 | 东兰县土地收购储备交易中心 | 专项债券 | 800.00 |
69 | 东兰县 | 脱贫攻坚基础设施屯级路建设项目 | 东兰县扶贫开发办公室 | 一般债券 | 986.00 |
|
|
罗城仫佬族自治县合计 |
|
|
31920.00 |
70 | 罗城仫佬族自治县 | 政务服务中心项目 | 罗城仫佬族自治县财政局 | 一般债券 | 500.00 |
71 | 罗城仫佬族自治县 | 老年大学(老干部活动中心) | 罗城仫佬族自治县财政局 | 一般债券 | 304.90 |
72 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县污水管网工程 | 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 278.00 |
73 | 罗城仫佬族自治县 | 城区建筑垃圾填埋场 | 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 67.00 |
74 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县桥头生活垃圾填埋场垃圾渗滤液污水处理设施技改(EPCO)总承包项目 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 一般债券 | 129.00 |
75 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县桥头生活垃圾卫生填埋场渗沥液调节池修复工程及渗沥液调节池加盖工程 | 罗城仫佬族自治县市政管理局 | 一般债券 | 114.00 |
76 | 罗城仫佬族自治县 | 凤凰寨老乡家园 | 罗城仫佬族自治县财政局 | 一般债券 | 4014.75 |
77 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县城区扶贫生态移民工程仫佬家园一期B区 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 120.00 |
78 | 罗城仫佬族自治县 | 扶贫基础设施建设项目 | 罗城仫佬族自治县扶贫开发领导小组办公室 | 一般债券 | 3664.35 |
79 | 罗城仫佬族自治县 | 县城周边村屯(田联梧屯、大地卖屯)污水处理项目 | 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 103.00 |
80 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县乡土特色示范村建设项目 | 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 398.70 |
81 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县现代特色农业基础设施建设项目 | 罗城仫佬族自治县财政局 | 一般债券 | 601.30 |
82 | 罗城仫佬族自治县 | 融水至河池高速公路(罗城段) | 罗城仫佬族自治县财政局 | 一般债券 | 13375.00 |
83 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城县城东工业园区至仫佬山寨二级路 | 罗城仫佬族自治县财政局 | 一般债券 | 500.00 |
84 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县纳翁乾头大桥工程 | 罗城仫佬族自治县交通运输局 | 一般债券 | 144.84 |
85 | 罗城仫佬族自治县 | 自治区百镇建设示范工程怀群镇建设项目 | 罗城仫佬族自治县怀群镇人民政府 | 一般债券 | 1200.00 |
86 | 罗城仫佬族自治县 | 凤凰城及龙湖小区基础设施项目 | 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1000.00 |
87 | 罗城仫佬族自治县 | 兼爱乡政府桥梁项目 | 罗城仫佬族自治县兼爱乡人民政府 | 一般债券 | 155.16 |
88 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县市政基础设施建设 | 罗城仫佬族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 一般债券 | 250.00 |
89 | 罗城仫佬族自治县 | 城东物流城征地项目 | 罗城仫佬族自治县土地储备中心 | 专项债券 | 5000.00 |
|
|
环江毛南族自治县合计 |
|
|
44600.00 |
90 | 环江毛南族自治县 | 环江县毛南风情街 | 环江毛南族自治县土地储备交易中心 | 专项债券 | 1500.00 |
91 | 环江毛南族自治县 | 环江县城西农贸市场 | 环江毛南族自治县土地储备交易中心 | 专项债券 | 1500.00 |
92 | 环江毛南族自治县 | 环江驯乐河道防洪整治二期工程 | 环江毛南族自治县水利局 | 一般债券 | 100.00 |
93 | 环江毛南族自治县 | 建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁征地建设项目 | 环江毛南族自治县发展和改革局 | 一般债券 | 6407.00 |
94 | 环江毛南族自治县 | 贵阳至南宁客运专线铁路 | 环江毛南族自治县财政局 | 一般债券 | 30000.00 |
95 | 环江毛南族自治县 | 环江县游客集散中心项目 | 环江毛南族自治县旅游局 | 一般债券 | 2000.00 |
96 | 环江毛南族自治县 | 环江县东兴镇百镇建设项目 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 528.00 |
97 | 环江毛南族自治县 | 金环大道二标建设项目 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 2265.00 |
98 | 环江毛南族自治县 | 金环大道一标建设项目 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 300.00 |
|
|
巴马瑶族自治县合计 |
|
|
43200.00 |
99 | 巴马瑶族自治县 | 巴马县民族体育馆 | 国际旅游新城建设管理委员会 | 一般债券 | 560.00 |
100 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县返乡农民工创业园项目 | 巴马瑶族自治县土地储备中心 | 专项债券 | 4000.00 |
101 | 巴马瑶族自治县 | 村级公共服务中心 | 中国共产党巴马瑶族自治县委员会组织部 | 一般债券 | 2000.00 |
102 | 巴马瑶族自治县 | 易地扶贫搬迁项目 | 巴马瑶族自治县移民工作管理局 | 一般债券 | 5635.00 |
103 | 巴马瑶族自治县 | 贺州至巴马高速公路(都安至巴马段)项目 | 巴马县交通局 | 一般债券 | 18147.00 |
104 | 巴马瑶族自治县 | 城区亮化工程项目 | 市政管理局 | 一般债券 | 390.00 |
105 | 巴马瑶族自治县 | 寿乡大道改造项目 | 市政管理局 | 一般债券 | 480.00 |
106 | 巴马瑶族自治县 | 民安大道(县城至贺巴高速公路民安互通)道路改扩建工程 | 住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1910.00 |
107 | 巴马瑶族自治县 | 寿乡大道延长线项目 | 市政管理局 | 一般债券 | 916.00 |
108 | 巴马瑶族自治县 | 城南市政基础设施建设项目 | 市政管理局 | 一般债券 | 1195.00 |
109 | 巴马瑶族自治县 | 国际旅游新城第二期道路硬化项目 | 市政管理局 | 一般债券 | 400.00 |
110 | 巴马瑶族自治县 | 巴马县自来水厂项目 | 市政管理局 | 一般债券 | 185.00 |
111 | 巴马瑶族自治县 | 盘阳大道及综合管廊项目 | 市政管理局 | 一般债券 | 1882.00 |
112 | 巴马瑶族自治县 | 巴马瑶族自治县物流中心项目 | 巴马瑶族自治县土地储备中心 | 专项债券 | 5500.00 |
|
|
都安瑶族自治县合计 |
|
|
54200.00 |
113 | 都安瑶族自治县 | 都安县“十三五”易地扶贫搬迁项目 | 都安县城市投资发展有限责任公司 | 一般债券 | 10000.00 |
114 | 都安瑶族自治县 | 48个深度贫困村基础设施建设项目 | 都安县扶贫办 | 一般债券 | 2300.00 |
115 | 都安瑶族自治县 | 贵阳至南宁铁路(河池段) | 都安瑶族自治县财政局 | 一般债券 | 30000.00 |
116 | 都安瑶族自治县 | 贺州至巴马高速公路(都安段) | 都安瑶族自治县财政局 | 一般债券 | 11900.00 |
|
|
大化瑶族自治县合计 |
|
|
46400.00 |
117 | 大化瑶族自治县 | 大化县北景镇乡改镇基础设施建设 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 100.00 |
118 | 大化瑶族自治县 | 大化县民族博物馆 | 大化瑶族自治县财政局 | 一般债券 | 1300.00 |
119 | 大化瑶族自治县 | 易地搬迁生态民族新城二期土地一级开发项目 | 大化瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 | 一般债券 | 10000.00 |
120 | 大化瑶族自治县 | 大化县城区道路绿化提升项目 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1000.00 |
121 | 大化瑶族自治县 | 贺州至巴马高速公路(大化段) | 大化瑶族自治县国有资产投资经营有限公司 | 一般债券 | 30000.00 |
122 | 大化瑶族自治县 | 大化县江滨文化公园地下人防工程 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 500.00 |
123 | 大化瑶族自治县 | 红水河两岸景观工程 | 大化瑶族自治县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 3000.00 |
124 | 大化瑶族自治县 | 大化县红水河游客服务中心 | 大化瑶族自治县财政局 | 一般债券 | 500.00 |
|
|
宜州区合计 |
|
|
41400.00 |
125 | 宜州区 | 宜州区北牙乡少数民族乡项目 | 河池市宜州区北牙乡人民政府 | 一般债券 | 262.00 |
126 | 宜州区 | 宜州区刑侦技术建设项目 | 宜州区公安局 | 一般债券 | 150.00 |
127 | 宜州区 | 宜州区教育局义务教育均衡发展项目 | 宜州区教育局 | 一般债券 | 2207.00 |
128 | 宜州区 | 宜州区工人医院建设项目 | 宜州区工人医院 | 一般债券 | 200.00 |
129 | 宜州区 |
宜州区卫计委13个乡镇卫生院 公租房建设项目 |
河池市宜州区卫生和计划 生育委员会 |
一般债券 | 400.00 |
130 | 宜州区 |
宜州区卫计委12个乡镇卫生院 业务用房(门诊楼)建设项目 |
河池市宜州区卫生和计划 生育委员会 |
一般债券 | 155.00 |
131 | 宜州区 | 宜州区2018年脱贫攻坚建设项目 | 宜州区扶贫开发领导小组办公室 | 一般债券 | 4667.00 |
132 | 宜州区 | 宜州区2018年一事一议财政奖补项目 | 宜州区财政局 | 一般债券 | 537.00 |
133 | 宜州区 | 宜州区高速公路沿线村屯改造配套资金 |
河池市宜州区住房和城乡 建设局 |
一般债券 | 423.00 |
134 | 宜州区 | 宜州区刘三姐镇风貌改造建设项目 | 宜州区刘三姐乡人民政府 | 一般债券 | 351.00 |
135 | 宜州区 | 广西铁路投资公司贵阳至南宁客运专线建设 | 宜州区财政局 | 一般债券 | 5900.00 |
136 | 宜州区 | 融水至河池高速公路森林植被恢复项目 | 宜州区城乡投资建设发展有限公司 | 一般债券 | 964.00 |
137 | 宜州区 | 宜州区房管局廉租住房建设地方配套项目 | 宜州区财政局 | 一般债券 | 457.00 |
138 | 宜州区 | 融水至河池高速公路建设项目 | 宜州区财政局 | 一般债券 | 10960.00 |
139 | 宜州区 | 宜州区北山镇百镇示范项目 | 河池市宜州区北山镇人民政府 | 一般债券 | 500.00 |
140 | 宜州区 | 宜州区政务服务中心建设项目 |
河池市宜州区城乡建设 管理所 |
一般债券 | 400.00 |
141 | 宜州区 | 龙头乡加丰村-高峰村道路硬化 |
河池市宜州区龙头乡 人民政府 |
一般债券 | 140.00 |
142 | 宜州区 | 龙头乡高明村加奔洞-龙田村肯垒-七峒村羊峒道路硬化 |
河池市宜州区龙头乡 人民政府 |
一般债券 | 150.00 |
143 | 宜州区 | 宜州区2018年危房改造项目 |
河池市宜州区住房和 城乡建设局 |
一般债券 | 300.00 |
144 | 宜州区 | 宜州新区土地储备 |
河池市宜州区土地储备 中心 |
专项债券 | 10000.00 |
145 | 宜州区 | 教师公租房地方配套 | 河池市宜州区教育局 | 一般债券 | 300.00 |
146 | 宜州区 | 2017年农村中小学校舍维修改造地方配套 | 河池市宜州区教育局 | 一般债券 | 377.00 |
147 | 宜州区 |
2017年农村义务教育薄弱学校 改造地方配套 |
河池市宜州区教育局 | 一般债券 | 200.00 |
148 | 宜州区 |
2016年民族地区教育基础薄弱县 1所普通高中建设地方配套 |
河池市宜州区教育局 | 一般债券 | 200.00 |
149 | 宜州区 |
学前教育中央预算内投资项目 地方配套 |
河池市宜州区教育局 | 一般债券 | 400.00 |
150 | 宜州区 | 学前教育改扩建幼儿园项目地方配套 | 河池市宜州区教育局 | 一般债券 | 300.00 |
151 | 宜州区 | 宜州区西屏实验学校教学综合楼(一期)等项目 | 河池市宜州区教育局 | 一般债券 | 500.00 |