附表2: | |||||||
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
( 2020 年度) | |||||||
部门(单位)名称 | 中共河池市委政策研究室 | ||||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
工资福利支出 | 按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金 | 122.74 | 122.74 | ||||
商品和服务支出 | 购买商品和服务的各类支出 | 12.94 | 12.94 | ||||
对个人和家庭的补助 | 用于对个人和家庭的补助支出 | 2.61 | 2.61 | ||||
政策研究工作经费 | 政策研究工作经费 | 2 | 2 | ||||
课题调研费 | 课题调研费 | 3 | 3 | ||||
市委改革办工作经费 | 市委改革办工作经费 | 5 | 5 | ||||
金额合计 | 148.29 | 148.29 | |||||
年度 总体 目标 |
目标1:按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金; 目标2:购买商品和服务的各类支出; 目标3:用于对个人和家庭的补助支出; 目标4:围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作; 目标5:开展重点课题研究; 目标6:加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度,改革年度任务顺利推进。 |
||||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金 | 在职在编制行政编制5人,事业编制4人 | ||||
指标2:购买商品和服务的各类支出 | 保证我室业务工作正常运转 | ||||||
指标3:用于对个人和家庭的补助支出 | 退休干部3人,在职干部9人 | ||||||
指标3:围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作 | 12期《领导参阅》 | ||||||
指标4:开展重点课题研究 | 4期《调研专报》 | ||||||
指标5:加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度,改革年度任务顺利推进 | 完成改革年度任务 | ||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
时效指标 | 指标1:2020年12月底 | 2020年12月31日 | |||||
指标2:2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
指标3:2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
指标1:2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
指标2:2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
指标3:2020年12月底 | 2020年12月31日 | ||||||
成本指标 | 指标1:工资福利支出 | 122.74 | |||||
指标2:商品和服务支出 | 12.94 | ||||||
指标3:对个人和家庭的补助 | 2.61 | ||||||
指标4:政策研究工作经费 | 2 | ||||||
指标5:课题调研费 | 3 | ||||||
指标6:市委改革办工作经费 | 5 | ||||||
…… | |||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: | |||||
指标2: | |||||||
指标3: | |||||||
社会效益 指标 |
指标1:工资福利支出 | 在职在编工作人员工资福利支出 | |||||
指标2:商品和服务支出 | 保证我室业务工作正常运转 | ||||||
指标3:对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | ||||||
指标1:围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作 | 为市委政府科学决策做好决策信息服务工作 | ||||||
指标2:开展重点课题研究 | 为市委政府科学决策做好重点课题调研工作 | ||||||
指标3:加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度,改革年度任务顺利推进 | 全面推进全市全面深化改革各项任务顺利推进 | ||||||
生态效益 指标 |
指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1 | ||||||
指标2: | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1: | |||||
指标2: | |||||||
指标3: | |||||||
…… |
附表1: | ||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 课题调研经费 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中国共产党河池市委员会政策研究室(改革办) | ||||||
项目属性 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 9万元 | 年度资金总额: | 3万元 | ||||
其中:财政拨款 | 9万元 | 其中:财政拨款 | 3万元 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2020年—2022年) | 年度目标 | ||||||
高质量完成4个重点课题研究,为市委、市政府科学提供政策建议意见。 |
目标1:完成4个重点课题研究。 目标2:印发《调研专报》4期。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 完成重点课题研究 | 12次 | 数量指标 | 完成重点课题研究 | 4次 | ||
完成专题调研报告 | 12篇 | 完成专题调研报告 | 4篇 | |||||
编印《调研专报》 | 12期 | 编印《调研专报》 | 4期 | |||||
质量指标 | 课题研究顺利完成 | 100% | 质量指标 | 课题研究顺利完成 | 100% | |||
任务按时完成率 | 100% | 编印《调研专报》工作顺利完成 | 100% | |||||
时效指标 | 任务按时完成率 | 100% | 时效指标 | 任务按时完成率 | 100% | |||
成本指标 | 课题调研经费 | 9万元 | 成本指标 | 课题调研经费 | 3万元 | |||
效益指标 |
社会效益 指标 |
高质量完成4个重点课题研究,为市委、市政府科学提供政策建议意见。 | 为市委、市政府科学提供政策建议意见 |
社会效益 指标 |
高质量完成4个重点课题研究,为市委、市政府科学提供政策建议意见。 | 为市委、市政府科学提供政策建议意见 | ||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
市委领导满意度 | 90% |
服务对象 满意度指标 |
市委领导满意度 | 90% |
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 市委改革办工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中国共产党河池市委员会政策研究室(改革办) | ||||||
项目属性 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 15万元 | 年度资金总额: | 5万元 | ||||
其中:财政拨款 | 15万元 | 其中:财政拨款 | 5万元 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2020年—2022年) | 年度目标 | ||||||
协调推进自治区、市委部署的年度改革任务。 |
目标1:协调推进自治区、市委部署的年度改革任务。 目标2:完成全面深化改革督察工作。 目标3:召开市委全面深化改革领导小组全体会议。 目标4:完成市委改革办日常工作任务。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成全面深化改革督察工作 | 6次 | 数量指标 | 完成全面深化改革督察工作 | 2次 | ||
召开市委全面深化改革领导小组全体会议 | 6次 | 召开市委全面深化改革领导小组全体会议 | ≥2次 | |||||
编印《河池全面深化改革简报》 | 36期 | 编印《河池全面深化改革简报》 | 12期 | |||||
质量指标 | 按河池市委全面深化改革2019年度督察计划规范完成督查工作 | 100% | 质量指标 | 按河池市委全面深化改革2019年度督察计划规范完成督查工作 | 100% | |||
召开市委全面深化改革领导小组全体会议完成率 | 100% | 市委全面深化改革领导小组全体会议顺利召开 | 100% | |||||
《河池全面深化改革简报》编印工作顺利完成 | 100% | 《河池全面深化改革简报》编印工作顺利完成 | 100% | |||||
时效指标 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | 时效指标 | 各项工作任务按时完成率 | 100% | |||
成本指标 | 市委改革办工作经费 | 15万元 | 成本指标 | 市委改革办工作经费 | 5万元 | |||
效益指标 |
社会效益 指标 |
自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进 | 自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进 |
社会效益 指标 |
自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进 | 自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进 | ||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
全市全面深化改革领导小组、各相关职能部门的满意度 | ≧90% |
服务对象 满意度指标 |
全市全面深化改革领导小组、各相关职能部门的满意度 | ≧90% |
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 政策研究经费 | |||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 中国共产党河池市委员会政策研究室(改革办) | ||||||
项目属性 | 项目期 | 长期 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 6万元 | 年度资金总额: | 2.0万元 | ||||
其中:财政拨款 | 6万元 | 其中:财政拨款 | 2.0万元 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2020年—2022年) | 年度目标 | ||||||
围绕市委、市政府决策部署开展政策研究,高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作,为市委、市政府科学决策服务。 |
目标1:围绕市委、市政府决策部署开展政策研究。 目标2:完成市委重要文稿、文件的起草工作。 目标3:编印《领导参阅》20期。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 围绕市委、市政府决策部署开展政策研究 | 完成市委重要文稿、文件的起草工作 | 数量指标 | 围绕市委、市政府决策部署开展政策研究 | 完成市委重要文稿、文件的起草工作 | ||
编印《领导参阅》 | 60期 | 编印《领导参阅》 | 20期 | |||||
质量指标 | 市委重要文稿、文件的起草工作顺利完成 | 100% | 质量指标 | 市委重要文稿、文件的起草工作顺利完成 | 100% | |||
编印《领导参阅》工作顺利完成 | 100% | 编印《领导参阅》工作顺利完成 | 100% | |||||
时效指标 | 市委重要文稿、文件的起草工作按时完成率 | 100% | 时效指标 | 市委重要文稿、文件的起草工作按时完成率 | 100% | |||
编印《领导参阅》按时完成率 | 100% | 编印《领导参阅》按时完成率 | 100% | |||||
成本指标 | 政策研究经费 | 6万元 | 成本指标 | 政策研究经费 | 2万元 | |||
效益指标 |
社会效益 指标 |
围绕市委、市政府决策部署开展政策研究,高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作,为市委、市政府科学决策服务。 | 为市委、市政府科学决策服务 |
社会效益 指标 |
围绕市委、市政府决策部署开展政策研究,高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作,为市委、市政府科学决策服务。 | 为市委、市政府科学决策服务 | ||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
市委领导满意度 | 90% |
服务对象 满意度指标 |
市委领导满意度 | 90% |