“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算拨款 |
合计 | 15.15 | 15.15 |
一、三公经费小计 | 1.00 | 1.00 |
(1)因公出国(境)费用 | ||
(2)公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
(3)公务用车费 | 0.00 | |
1.公务用车运行维护费 | 0.00 | |
2.公务用车购置费 | ||
二、会议费 | 7.00 | 7.00 |
三、培训费 | 7.15 | 7.15 |
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算拨款 |
合计 | 15.15 | 15.15 |
一、三公经费小计 | 1.00 | 1.00 |
(1)因公出国(境)费用 | ||
(2)公务接待费 | 1.00 | 1.00 |
(3)公务用车费 | 0.00 | |
1.公务用车运行维护费 | 0.00 | |
2.公务用车购置费 | ||
二、会议费 | 7.00 | 7.00 |
三、培训费 | 7.15 | 7.15 |
![]() |
备案/许可证编号:桂ICP备19007906号-1![]() 河池市安易农业互联科技有限公司提供技术支持 版权所有:河池市财政局 |