| 预算16表 | ||||||
| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算拨款 | ||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 2021年比2020年增减% | |
| 合计 | 100,767 | 91,478 | -9.22% | 100,767 | 91,478 | -9.22% |
| 一、三公经费小计 | 5000 | 1000 | -80.00% | 5,000 | 1,000 | -80.00% |
| (1)因公出国(境)费用 | ||||||
| (2)公务接待费 | 5,000 | 1,000 | -80.00% | 5,000 | 1,000 | -80.00% |
| (3)公务用车费 | ||||||
| 1.公务用车运行维护费 | ||||||
| 2.公务用车购置费 | ||||||
| 二、会议费 | 55000 | 50000 | -9.09% | 55,000 | 50,000 | -9.09% |
| 三、培训费 | 40766.96 | 40478.24 | -0.71% | 40,767 | 40,478 | -0.71% |


桂公网安备: