目 录
第一部分:河池市卫生学校
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:河池市卫生学校2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:河池市卫生学校2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:河池市卫生学校概况
一、主要职能
河池市卫生学校是中等职业学校,主要培养医学类专业初级卫生技能型人才。
二、部门决算单位构成
部门决算由河池市卫生学校构成。
第二部分:河池市卫生学校 2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开)
第三部分:河池市卫生学校2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)2019年度总收入4346.35万元。较2018年度决算数减少168.53万元,下降3.73 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3164.5万元,较2018年度决算数减少441.85万元,下降12.25 %,主要原因是专项资金减少。
2.事业收入679.19万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:普通中专生住宿费(公寓式学生宿舍)所取得的收入和联合办学分成收入以及短训班培训收入。较2018年度决算数减少204.41万元,下降23.13 %,主要原因是学生住宿费按年收费,原来是按学期收费。
3.上级补助收入502.65万元,为上级部门拨付专项资金收入-- 区教育厅下拨的德促工程项目资金(学校实训大楼项目)较2018年增加499.43万元,增长15510%。
4 .经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少21.71万元,下降100 %,主要原因是2019年不开短训班培训。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余1419.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加 303.24万元,增加27.17 %,主要原因是专项资金增加。
(二)2019年度总支出4614.56万元, 较2018年度决算数增加215.76 万元,增长4.9 %。支出具体情况如下:
1.一教育支出(类)4211.57 万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。较2018年度决算数增加221.29万元,增长5.55 %,主要专项资金支出增加。
2.社会保障和就业(类)167.77万元:主要用于事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本保险缴费和职业年金支出及抚恤金、失业保险单位部分缴费支出。较2017年度决算数减少16.21万元,下降8.81 %,主要原因是人员变动调整。
3. 医疗卫生与计划生育支出118.8万元,用于支付职工医疗保险等支出。 较2018年度决算数增加6.69万元,增长5.97 %,主要原因是人员增减变动所致。
4.住房保障支出(类)116.42 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出. 较2017年度决算数增加5.49万元,增长4.95 %,主要原因是人员增减变动所致。
5 .结余分配369.7万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加369.7万元,增长100 %。
6 .年末结转和结余781.25万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加637.9万元,增长44.95 %,主要是已列支结转未使用专项资金。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
河池市卫生学校2019年度一般公共预算支出4174.53万元,较2018年度决算数增加868.23万元,增长26.26 %。其中:基本支出2205.15万元,项目支出1969.38万元。
河池市卫生学校2019年度一般公共预算支出年初预算为4174.53 万元,支出决算为4174.53万元,完成年初预算的100 %。支出具体情况如下:
1.一教育支出(类)3771.55 万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。
2.社会保障和就业(类)167.77万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出118.8万元,用于支付职工医疗保险等支出.。
4.住房保障支出(类)116.42 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
201年度一般公共预算财政拨款基本支出2205.15 万元。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1569.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出完成年初预算的100 %。
(二)商品和服务支出595.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出,完成年初预算的100 %。
(三)对个人和家庭的补助11.87万元,主要包括:抚恤金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助,完成年初预算的100 %。
(四)其他资本性支出27.68万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。完成年初预算的100 %。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
河池市卫生学校2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
河池市卫生学校2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务车运行费用2.68万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、 个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费年初预算10万元,实际支出2.68万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.68万元。主要用于因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年河池市卫生学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出2.68 万元,平均每辆2.68万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
(二)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共预算项目支出我校的“中职生均公用经费”项目 ,涉及资金171.9587 万元,自评覆盖率达到96 %以上。
学校对“中职生均公用经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出170.16万元。从评价情况来看,中职生均公用经费绩效目标:该项目经费用于公用经费支出,不包含基建项目建设和人员经费支出。本年度生均公用经费安排如下:办公费0.169万元、水费63.5864万元、电费50.2365万元、邮电费23.8813万元、专用材料费0.5558万元、差旅费1.3535万元、劳务费0.3932万元、租赁费4.8万元、其他商品和服务支出25.1841万元。开支总计170.16万元,无结余。缓解了学校公用经费不足情况。
为我校正常运转作保障,为扩大招生规模奠定基础。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:河池市卫生学校 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,164.50 | 一、教育支出 | 29 | 4,211.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 30 | 167.77 |
三、上级补助收入 | 3 | 502.65 | 三、卫生健康支出 | 31 | 118.80 |
四、事业收入 | 4 | 679.19 | 四、住房保障支出 | 32 | 116.42 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 33 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | …… | 35 | |
19 | 47 | ||||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4,346.35 | 本年支出合计 | 52 | 4,614.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 369.70 |
年初结转和结余 | 26 | 1,419.15 | 年末结转和结余 | 54 | 781.25 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,765.50 | 总计 | 56 | 5,765.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:河池市卫生学校 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,346.35 | 3,164.50 | 502.65 | 679.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3,943.36 | 2,761.51 | 502.65 | 679.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 3,938.86 | 2,757.01 | 502.65 | 679.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 3,938.86 | 2,757.01 | 502.65 | 679.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 167.77 | 167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 158.54 | 158.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.54 | 158.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118.80 | 118.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 116.81 | 116.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 52.32 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:河池市卫生学校 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,614.56 | 2,514.65 | 2,099.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,211.57 | 2,113.65 | 2,097.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 4,207.07 | 2,113.65 | 2,093.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 3,164.43 | 2,113.65 | 1,050.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,042.64 | 0.00 | 1,042.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 167.77 | 167.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 158.54 | 158.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.54 | 158.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118.80 | 116.81 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 116.81 | 116.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 52.32 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:河池市卫生学校 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,164.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 3,771.55 | 3,771.55 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 167.77 | 167.77 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 118.80 | 118.80 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,164.50 | 本年支出合计 | 53 | 4,174.53 | 4,174.53 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,405.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 395.91 | 395.91 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,405.94 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 4,570.44 | 总计 | 58 | 4,570.44 | 4,570.44 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:河池市卫生学校 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,174.53 | 2,205.15 | 1,969.38 | |||
205 | 教育支出 | 3,771.55 | 1,804.16 | 1,967.39 | ||
20502 | 普通教育 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
2050205 | 高等教育 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
20503 | 职业教育 | 3,767.05 | 1,804.16 | 1,962.89 | ||
2050302 | 中专教育 | 2,724.40 | 1,804.16 | 920.25 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,042.64 | 0.00 | 1,042.64 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 167.77 | 167.77 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 158.54 | 158.54 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.54 | 158.54 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 118.80 | 116.81 | 1.99 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 116.81 | 116.81 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 52.32 | 52.32 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 116.42 | 116.42 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:河池市卫生学校 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,569.87 | 302 | 商品和服务支出 | 595.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 523.02 | 30201 | 办公费 | 17.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.42 | 30202 | 印刷费 | 3.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 27.68 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 599.04 | 30205 | 水费 | 50.24 | 31002 | 办公设备购置 | 11.07 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.54 | 30206 | 电费 | 14.41 | 31003 | 专用设备购置 | 8.83 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 22.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.32 | 30209 | 物业管理费 | 74.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.80 | 30211 | 差旅费 | 39.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 116.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 96.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.83 | 30214 | 租赁费 | 6.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 83.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 6.35 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.44 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 21.63 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 7.44 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.68 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.22 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 138.18 | ||||||
人员经费合计 | 1,581.74 | 公用经费合计 | 623.41 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:河池市卫生学校 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:河池市卫生学校 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |