附表2: | |||||||||
部门(单位)预算整体绩效目标自评表 | |||||||||
( 2019 年度) | |||||||||
金额单位: | 万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 河池市第一人民医院 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 执行率(B/A) | 得分 | |||
年度资金总额 | 54346.75 | 54143.55 | 54103.03 | 10.00 | 99.93% | 10.00 | |||
其中:财政资金 | 1033.28 | 1491.09 | 1450.57 | 5.00 | 97.28% | 4.86 | |||
其它资金 | 53313.46 | 52652.46 | 52652.46 | 5.00 | 100.00% | 5.00 | |||
年度 总体 目标 |
年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
目标1:全年总诊疗人数突破65万 ,医疗收入突破5.3亿 目标2:门诊人次突破61.2万人次,住院人次突破3.8万次目标3:出院者平均医药费下降98元 ,病床使用率保持95%以上 目标4:药品占比(不含中药饮片)控制目标降至29%以下 目标5:耗材占比控制目标下降至20%以下 | 目标1:全年总诊疗人数61.95万,医疗收入5.25亿 目标2:门诊人次57.99万,住院人次3.96万 目标3:出院者平均医药费上升464.96元,病床使用率达到107.22% 目标4:药品占比(不含中药饮片)达至29.64% 目标5:耗材占比23.13% | ||||||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 总诊疗人数(万) | 65 | 61.95 | 5 | 4.77 | |||
门诊人次 (万) | 61.2 | 57.99 | 5 | 4.74 | 就诊人次统计方法改变 | ||||
住院人次 (万) | 3.8 | 3.96 | 5 | 4 | |||||
手术量 (例) | 7500 | 7171 | 5 | 4.78 | |||||
支持职工人数 | 1325 | 1357 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 财政专项资金执行率 | 100% | 99.65% | 5 | 4.98 | 出生缺陷防治培训资金和非税收入返还资金未用完 | |||
工资发放执行率 | 100%% | 100.00% | 5 | 5.0 | |||||
政府采购(财政资金)执行率 | 100% | 100% | 4 | 4.0 | |||||
资产负债率 | 比上年68.43%下降 | 降至65.89% | 5 | 5.0 | |||||
病床使用率 | 95%以上 | 107.22% | 5 | 5 | |||||
药品收入占比(不含中药饮片) | 29%以下 | 29.64% | 5 | 4.89 | |||||
百元医疗收入消耗的卫生材料费用(不含药品收入) | 20%以下 | 23.13% | 5 | 4.22 | 需加强控制卫材使用量 | ||||
时效指标 | 按时发放职工工资 | 2019年1-12月 | 12个月 | 4 | 4 | ||||
成本指标 | 出院者平均医药费 | 下降98元 | 上升465元 | 5 | 0 | 每床日平均收费水平增长了4.7%,继续加强控制 | |||
工资福利支出(财政拨款部份)(万元) | 898.66 | 897.8 | 4 | 4 | |||||
对个人和家庭的补助(财政拨款部份)(万元) | 81.75 | 101.19 | 4 | 4 | 多拨部份为国家补发退休人员生活补贴 | ||||
公用支出(财政拨款部份)(万元) | 14.87 | 0.32 | 4 | 4 | 工会经费直接拨给总工会,未拨给医院 | ||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
医疗收入同比增长 | 12.5% | 12.38% | 5 | 4.95 | |||
社会效益 指标 |
职工薪酬同比增长 | 10% | 22.10% | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响 指标 |
增加医疗专用设备(100万元以上) | 3台 | 3台 | 5 | 5 | ||||
…… | |||||||||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
临床随访社会群众满意度 | >95% | 97.90% | 5 | 5 | |||
总 分 | 100 | 92.33 | |||||||
说 明 |