| “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算拨款 | ||||
| 2019年预算数 | 2020年预算数 | 2020年比2019年增减% | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 2020年比2019年增减% | |
| 合计 | 111,485 | 131,767 | 18.19% | 111,485 | 131,767 | 18.19% |
| 一、三公经费小计 | 1000 | 6000 | 500.00% | 1000 | 6000 | 500.00% |
| (1)因公出国(境)费用 | ||||||
| (2)公务接待费 | 1,000 | 6,000 | 500.00% | 1,000 | 6,000 | 500.00% |
| (3)公务用车费 | ||||||
| 1.公务用车运行维护费 | ||||||
| 2.公务用车购置费 | ||||||
| 二、会议费 | 71000 | 85000 | 19.72% | 71000 | 85000 | 19.72% |
| 三、培训费 | 39485 | 40766.96 | 3.25% | 39485 | 40766.96 | 3.25% |


桂公网安备: