表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 | 单位:万元 | |
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 2.50 | 2.50 |
一、“三公”经费小计 | 0.50 | 0.50 |
(一)因公出国(境)费用 | ||
(二)公务接待费 | 0.50 | 0.50 |
(三)公务用车费 | ||
1.公务用车运行维护费 | ||
2.公务用车购置费 | ||
二、会议费 | 1.00 | 1.00 |
三、培训费 | 1.00 | 1.00 |
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||
单位名称:河池市少数民族语言文字工作委员会 | 单位:万元 | |
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 2.50 | 2.50 |
一、“三公”经费小计 | 0.50 | 0.50 |
(一)因公出国(境)费用 | ||
(二)公务接待费 | 0.50 | 0.50 |
(三)公务用车费 | ||
1.公务用车运行维护费 | ||
2.公务用车购置费 | ||
二、会议费 | 1.00 | 1.00 |
三、培训费 | 1.00 | 1.00 |
![]() |
备案/许可证编号:桂ICP备19007906号-1![]() 河池市安易农业互联科技有限公司提供技术支持 版权所有:河池市财政局 |