表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||
单位名称:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 | 单位:万元 | |
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 6.48 | 6.48 |
一、“三公”经费小计 | 2.36 | 2.36 |
(一)因公出国(境)费用 | ||
(二)公务接待费 | 2.36 | 2.36 |
(三)公务用车费 | ||
1.公务用车运行维护费 | ||
2.公务用车购置费 | ||
二、会议费 | 1.40 | 1.40 |
三、培训费 | 2.72 | 2.72 |
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||
单位名称:河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 | 单位:万元 | |
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 6.48 | 6.48 |
一、“三公”经费小计 | 2.36 | 2.36 |
(一)因公出国(境)费用 | ||
(二)公务接待费 | 2.36 | 2.36 |
(三)公务用车费 | ||
1.公务用车运行维护费 | ||
2.公务用车购置费 | ||
二、会议费 | 1.40 | 1.40 |
三、培训费 | 2.72 | 2.72 |
![]() |
备案/许可证编号:桂ICP备19007906号-1![]() 河池市安易农业互联科技有限公司提供技术支持 版权所有:河池市财政局 |