| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出公开表 | |||||||||||
| 填报单位:广西金城江军用供应站 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
| (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.45 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 2 | 2.96 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.81 |
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出公开表 | |||||||||||
| 填报单位:广西金城江军用供应站 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
| (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.45 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 2 | 2.96 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.81 |
|
备案/许可证编号:桂ICP备19007906号-1 桂公网安备:45120202000105号河池市安易农业互联科技有限公司提供技术支持 版权所有:河池市财政局 |