河池市司法局“三公”经费决算支出对比情况表 | |||
单位:万元 | |||
支出项目 | 2015年决算数 | 2015年预算数 | 2014年决算数 |
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 18.9 | 8.4 | 20.51 |
公务接待费 | 3.23 | 3 | 6.44 |
合计 | 22.13 | 11.4 | 26.95 |
河池市司法局“三公”经费决算支出对比情况表 | |||
单位:万元 | |||
支出项目 | 2015年决算数 | 2015年预算数 | 2014年决算数 |
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
公务用车购置及运行费 | 18.9 | 8.4 | 20.51 |
公务接待费 | 3.23 | 3 | 6.44 |
合计 | 22.13 | 11.4 | 26.95 |
![]() |
备案/许可证编号:桂ICP备19007906号-1![]() 河池市安易农业互联科技有限公司提供技术支持 版权所有:河池市财政局 |